国际尺码 | 操作 |
|---|---|
| 等待计算 |
下胸围 | 上胸围 | 国际尺码 | 下胸围 | 上胸围 | 国际尺码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68-72 | 80 | 32/70A | 73-77 | 85 | 34/75A |
| 83 | 32/70B | 88 | 34/75B | ||
| 85 | 32/70C | 90 | 34/75C | ||
| 88 | 32/70D | 95 | 34/75D | ||
| - | - | 98 | 34/75E | ||
| 78-82 | 90 | 36/80A | 83-87 | 95-97 | 38/85A |
| 93 | 36/80B | 99-101 | 38/85B | ||
| 95 | 36/80C | 101-103 | 38/85C | ||
| 98 | 36/80D | 103-105 | 38/85D | ||
| 103 | 36/80E | - | - | ||
| 88-92 | 103 | 40/90B | - | - | - |
| 105 | 40/90C | - | - | ||
| 108 | 40/90D | - | - | ||
| 113 | 40/90E | - | - |
